Notícias
Resultado Final 38º FLIC
O gerente executivo do ICSL agradeceu a participação de todos. "Infelizmente, todos não podem ganhar, e quem participa dos festivais sabe disto. Tentamos fazer o mais justo possível e só tenho a agradecer os amigos que fiz neste 38º FLIC, contando com todos em 2011 e, se Deus e nós conseguirmos, com uma premiação ainda maior. Fiquem com Deus", completou Alex.
Categoria Popular************************************
Ordem | Candidato | Música | Intérprete | Cidade | Notas | TOTAL | ||||
Sandra | Raphael | Daniele | Rafael | Giseli | ||||||
1 | MOISÉS | O CONDOR | OSWALDO MONTENEGRO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 9.4 | 8.15 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 28.5 |
2 | DINIS LEAL | O AMOR É TUDO | AGNALDO RAYOL | SÃO LUIZ GONZAGA | 9.4 | 9.21 | 9.7 | 7.8 | 9.5 | 28.11 |
3 | SÁ VICENTINI | TENTE OUTRA VEZ | ZÉ RAMALHO | CHAPECÓ | 9.2 | 8.6 | 9.22 | 7 | 9.3 | 27.02 |
4 | GRACIELA THAIS | PARALELAS | ELBA RAMALHO | SARANDI | 9.2 | 8.99 | 9.3 | 7.6 | 8.5 | 26.69 |
5 | KARINE MURAKAMI | UM DIA, UM ADEUS | SHIRLEY CARVALHO | S L OESTE | 8 | 8.97 | 9.20 | 9 | 8.3 | 26.27 |
6 | MARCOS CRISTIANO | ESTRELA DE PAPEL | JESSÉ | QUILOMBO | 8.8 | 8.89 | 9.5 | 7.8 | 8.5 | 26.19 |
7 | IVONETE GONÇALVES | QUEM DERA | ALCIONE | UBIRATÃ | 7.8 | 8.68 | 9.4 | 9 | 8.5 | 26.18 |
8 | SANDRO GASULINA | AMÉRICA | JESSE | ASSIS CHATEAUBRIANT | 9.2 | 8.35 | 9.45 | 8 | 8.2 | 25.75 |
9 | DIEISON SOARES | EU SEI QUE VOU TE AMAR | TOM JOBIM E VINICIUS DE MORAES | SANTO ANGELO | 8 | 8.95 | 9.1 | 7 | 8.5 | 25.45 |
10 | CRISTIAN | UMA VEZ MAIS | IVO PESSOA | FREDERICO WHESTEPHALEN | 8 | 8.55 | 9.25 | 6.5 | 8.4 | 24.95 |
Categoria Sertaneja
************************************
Ordem | Candidato | Música | Intérprete | Cidade | Notas | TOTAL | ||||
Sandra | Raphael | Daniele | Rafael | Giseli | ||||||
1 | DARCI E IVONI | CHUA CHUA | CHITÃOZINHO E XORORÓ | FCO BELTRAO | 9 | 9.15 | 9.1 | 9.4 | 9 | 27.25 |
2 | IGOR E JUNIOR | RAIZES | JOÃO PAULO E DANIEL | SÃO MIGUEL DO OESTE | 8.3 | 8.91 | 9.5 | 8.4 | 9.5 | 26.81 |
3 | NILSON SANTOS E TONY | CIRCO DA VIDA | BOB E ROBSON | CHOPINZINHO | 8.5 | 8.67 | 9.4 | 8.3 | 9.6 | 26.57 |
4 | EVANDRO CABRAL | NUVEM | DALVAN | LINDOIA DO SUL | 9.3 | 8.78 | 9.29 | 6.7 | 8.4 | 26.47 |
5 | SANDRO PAULO E PAULINHO | DO OUTRO LADO DO RADIO | VICTOR E LÉO | VERÊ | 7.6 | 8.66 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 26.36 |
6 | LUIZ CARLOS E JUAREZ | EU E A MADRUGADA | MATO GROSSO E MATHIAS | XANXERÊ | 8.1 | 8.88 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 26.18 |
7 | WELLINGTON E ALLAN | AUSENCIA | CRISTIAN E RALF | FOZ DO IGUAÇU | 8.4 | 8.77 | 8.9 | 7.5 | 8.9 | 26.07 |
8 | SEBASTIAN E GILMAR | MINHA CASA | MILIONÁRIO E JOSÉ RICO | SÃO DOMINGOS | 8.3 | 8.78 | 9 | 8 | 8.5 | 25.58 |
9 | MARCIONEI E MARCELO | PARABÉNS AO NOSSO AMOR | BRUNO E MARRONE | SÃO MIGUEL DO OESTE | 7.8 | 8.49 | 9.2 | 7 | 8.9 | 25.19 |
10 | REGIS E DAVI | ELA TEM O DOM DE ME FAZER CHOARAR | JOÃO PAULO E DANIEL | MARMELEIRO | 7.3 | 8.21 | 8.8 | 6 | 8.3 | 23.81 |
Categoria Pop Rock
************************************
Ordem | Candidato | Música | Intérprete | Cidade | Notas | TOTAL | ||||
Sandra | Raphael | Daniele | Rafael | Giseli | ||||||
1 | DENISE REGINA | PAGU | RITA LEE | VERÊ | 8.3 | 9.15 | 9.5 | 9 | 8.5 | 26.65 |
2 | RENNÃ HIGOR FEDRIGO | SEGREDOS | FREJAT | PELOTAS | 8.3 | 8.66 | 9 | 8.6 | 7.9 | 25.56 |
3 | HELOISA | LAMA | LUXURIA | S L DO OESTE | 8.4 | 8.81 | 8.5 | 8 | 8 | 24.9 |
4 | LU | UMA NOITE E MEIA | MARINA LIMA | S L DO OESTE | 7.8 | 8.7 | 8 | 7 | 7.8 | 23.6 |
5 | BANDA PARALISA | TRILHA DO SOL | ANJOS DO HANNGAR | S L DO OESTE | 7.5 | 9 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 22.9 |
18/10/1950
Fonte: Assessoria de Comunicação